¿Buscas nombres parecidos a Sonia? Aquí tienes una lista de nombres similares así como otros que empiezan o acaban igual a este nombre de mujer
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer Sonia, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Sonia es un nombre de mujer que utilizan 97.934 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 37 años.
Es un nombre que empieza por la letra S y que tiene 5 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre SoniaEste nombre tiene 25 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Barcelona
lo tienen 1 de cada 313 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Las Palmas
lo tienen 1 de cada 789 personas.
Estos son algunos nombres similares a Sonia que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Sonia.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con SON
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Sonia.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con NIA
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 2370 | 2.4 % | 1 de cada 413 personas |
Alava | 735 | 0.8 % | 1 de cada 381 personas |
Albacete | 765 | 0.8 % | 1 de cada 444 personas |
Alicante | 3442 | 3.5 % | 1 de cada 443 personas |
Almeria | 1175 | 1.2 % | 1 de cada 507 personas |
Asturias | 2240 | 2.3 % | 1 de cada 406 personas |
Avila | 391 | 0.4 % | 1 de cada 350 personas |
Badajoz | 1114 | 1.1 % | 1 de cada 548 personas |
Baleares | 1840 | 1.9 % | 1 de cada 495 personas |
Barcelona | 15361 | 15.7 % | 1 de cada 313 personas |
Burgos | 988 | 1 % | 1 de cada 315 personas |
Caceres | 710 | 0.7 % | 1 de cada 505 personas |
Cadiz | 2420 | 2.5 % | 1 de cada 460 personas |
Cantabria | 1311 | 1.3 % | 1 de cada 389 personas |
Castellon | 1397 | 1.4 % | 1 de cada 354 personas |
Ceuta | 103 | 0.1 % | 1 de cada 672 personas |
Ciudad Real | 1023 | 1 % | 1 de cada 435 personas |
Cordoba | 1316 | 1.3 % | 1 de cada 535 personas |
Cuenca | 411 | 0.4 % | 1 de cada 410 personas |
Girona | 1852 | 1.9 % | 1 de cada 346 personas |
Granada | 1651 | 1.7 % | 1 de cada 483 personas |
Guadalajara | 669 | 0.7 % | 1 de cada 314 personas |
Guipuzcoa | 929 | 0.9 % | 1 de cada 682 personas |
Huelva | 850 | 0.9 % | 1 de cada 534 personas |
Huesca | 396 | 0.4 % | 1 de cada 453 personas |
Jaen | 1180 | 1.2 % | 1 de cada 490 personas |
La Rioja | 616 | 0.6 % | 1 de cada 433 personas |
Las Palmas | 1078 | 1.1 % | 1 de cada 789 personas |
Leon | 1092 | 1.1 % | 1 de cada 375 personas |
Lleida | 952 | 1 % | 1 de cada 382 personas |
Lugo | 882 | 0.9 % | 1 de cada 321 personas |
Madrid | 15220 | 15.5 % | 1 de cada 365 personas |
Malaga | 2561 | 2.6 % | 1 de cada 539 personas |
Melilla | 122 | 0.1 % | 1 de cada 565 personas |
Murcia | 2633 | 2.7 % | 1 de cada 486 personas |
Navarra | 1099 | 1.1 % | 1 de cada 501 personas |
Ourense | 796 | 0.8 % | 1 de cada 336 personas |
Palencia | 431 | 0.4 % | 1 de cada 328 personas |
Pontevedra | 2386 | 2.4 % | 1 de cada 347 personas |
S.C. de Tenerife | 1078 | 1.1 % | 1 de cada 727 personas |
Salamanca | 759 | 0.8 % | 1 de cada 385 personas |
Segovia | 376 | 0.4 % | 1 de cada 345 personas |
Sevilla | 3684 | 3.8 % | 1 de cada 474 personas |
Soria | 183 | 0.2 % | 1 de cada 391 personas |
Tarragona | 2005 | 2 % | 1 de cada 342 personas |
Teruel | 309 | 0.3 % | 1 de cada 361 personas |
Toledo | 1631 | 1.7 % | 1 de cada 371 personas |
Valencia | 5501 | 5.6 % | 1 de cada 404 personas |
Valladolid | 1123 | 1.1 % | 1 de cada 414 personas |
Vizcaya | 2727 | 2.8 % | 1 de cada 376 personas |
Zamora | 327 | 0.3 % | 1 de cada 466 personas |
Zaragoza | 1724 | 1.8 % | 1 de cada 486 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Sonia.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial