Si te llamas Paula y estás buscando datos sobre este nombre de niña en esta página tienes información sobre nombres parecidos, relacionados, ranking en España
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer Paula, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Paula es un nombre de mujer que utilizan 167.316 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 19 años.
Es un nombre que empieza por la letra P y que tiene 5 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre PaulaEste nombre tiene 63 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Pontevedra
lo tienen 1 de cada 177 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Guipuzcoa
lo tienen 1 de cada 448 personas.
Estos son algunos nombres similares a Paula que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Paula.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con PAU
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Paula.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con ULA
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 4854 | 2.9 % | 1 de cada 202 personas |
Alava | 791 | 0.5 % | 1 de cada 354 personas |
Albacete | 1278 | 0.8 % | 1 de cada 266 personas |
Alicante | 6008 | 3.6 % | 1 de cada 254 personas |
Almeria | 1779 | 1.1 % | 1 de cada 335 personas |
Asturias | 4628 | 2.8 % | 1 de cada 197 personas |
Avila | 610 | 0.4 % | 1 de cada 224 personas |
Badajoz | 2249 | 1.3 % | 1 de cada 271 personas |
Baleares | 3955 | 2.4 % | 1 de cada 230 personas |
Barcelona | 18187 | 10.9 % | 1 de cada 265 personas |
Burgos | 1374 | 0.8 % | 1 de cada 227 personas |
Caceres | 1539 | 0.9 % | 1 de cada 233 personas |
Cadiz | 4762 | 2.8 % | 1 de cada 234 personas |
Cantabria | 2773 | 1.7 % | 1 de cada 184 personas |
Castellon | 2355 | 1.4 % | 1 de cada 210 personas |
Ceuta | 160 | 0.1 % | 1 de cada 433 personas |
Ciudad Real | 1792 | 1.1 % | 1 de cada 248 personas |
Cordoba | 2487 | 1.5 % | 1 de cada 283 personas |
Cuenca | 713 | 0.4 % | 1 de cada 236 personas |
Girona | 2370 | 1.4 % | 1 de cada 270 personas |
Granada | 2948 | 1.8 % | 1 de cada 270 personas |
Guadalajara | 1128 | 0.7 % | 1 de cada 186 personas |
Guipuzcoa | 1414 | 0.8 % | 1 de cada 448 personas |
Huelva | 1629 | 1 % | 1 de cada 279 personas |
Huesca | 671 | 0.4 % | 1 de cada 267 personas |
Jaen | 1879 | 1.1 % | 1 de cada 308 personas |
La Rioja | 1211 | 0.7 % | 1 de cada 220 personas |
Las Palmas | 2836 | 1.7 % | 1 de cada 300 personas |
Leon | 1753 | 1 % | 1 de cada 233 personas |
Lleida | 1030 | 0.6 % | 1 de cada 353 personas |
Lugo | 1168 | 0.7 % | 1 de cada 243 personas |
Madrid | 27467 | 16.4 % | 1 de cada 202 personas |
Malaga | 5736 | 3.4 % | 1 de cada 241 personas |
Melilla | 198 | 0.1 % | 1 de cada 348 personas |
Murcia | 4703 | 2.8 % | 1 de cada 272 personas |
Navarra | 1846 | 1.1 % | 1 de cada 298 personas |
Ourense | 1028 | 0.6 % | 1 de cada 260 personas |
Palencia | 628 | 0.4 % | 1 de cada 225 personas |
Pontevedra | 4693 | 2.8 % | 1 de cada 177 personas |
S.C. de Tenerife | 2674 | 1.6 % | 1 de cada 293 personas |
Salamanca | 1377 | 0.8 % | 1 de cada 212 personas |
Segovia | 634 | 0.4 % | 1 de cada 205 personas |
Sevilla | 7453 | 4.5 % | 1 de cada 234 personas |
Soria | 335 | 0.2 % | 1 de cada 214 personas |
Tarragona | 2687 | 1.6 % | 1 de cada 255 personas |
Teruel | 423 | 0.3 % | 1 de cada 264 personas |
Toledo | 2854 | 1.7 % | 1 de cada 212 personas |
Valencia | 11151 | 6.7 % | 1 de cada 199 personas |
Valladolid | 2324 | 1.4 % | 1 de cada 200 personas |
Vizcaya | 2650 | 1.6 % | 1 de cada 387 personas |
Zamora | 618 | 0.4 % | 1 de cada 247 personas |
Zaragoza | 3506 | 2.1 % | 1 de cada 239 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Paula.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial