¿Qué nombres de chica se parecen a María Luisa? ¿Qué nombres empiezan o acaban igual que María Luisa? En esta página tienes la respuesta
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer María Luisa, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
María Luisa es un nombre de mujer que utilizan 160.565 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 60 años.
Es un nombre que empieza por la letra M y que tiene 11 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre María LuisaEste nombre tiene 26 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Asturias
lo tienen 1 de cada 121 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Girona
lo tienen 1 de cada 614 personas.
Se trata de un nombre de mujer compuesto por 2 nombres: María, Luisa
Estos son algunos nombres similares a María Luisa que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que María Luisa.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con MAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como María Luisa.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con ISA
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 5530 | 3.4 % | 1 de cada 177 personas |
Alava | 1375 | 0.9 % | 1 de cada 204 personas |
Albacete | 845 | 0.5 % | 1 de cada 402 personas |
Alicante | 4709 | 2.9 % | 1 de cada 324 personas |
Almeria | 1323 | 0.8 % | 1 de cada 450 personas |
Asturias | 7505 | 4.7 % | 1 de cada 121 personas |
Avila | 643 | 0.4 % | 1 de cada 213 personas |
Badajoz | 2654 | 1.7 % | 1 de cada 230 personas |
Baleares | 2066 | 1.3 % | 1 de cada 441 personas |
Barcelona | 12054 | 7.5 % | 1 de cada 399 personas |
Burgos | 1594 | 1 % | 1 de cada 196 personas |
Caceres | 1495 | 0.9 % | 1 de cada 240 personas |
Cadiz | 4923 | 3.1 % | 1 de cada 226 personas |
Cantabria | 3906 | 2.4 % | 1 de cada 131 personas |
Castellon | 1410 | 0.9 % | 1 de cada 351 personas |
Ceuta | 186 | 0.1 % | 1 de cada 372 personas |
Ciudad Real | 1567 | 1 % | 1 de cada 284 personas |
Cordoba | 2390 | 1.5 % | 1 de cada 295 personas |
Cuenca | 654 | 0.4 % | 1 de cada 257 personas |
Girona | 1042 | 0.6 % | 1 de cada 614 personas |
Granada | 3243 | 2 % | 1 de cada 246 personas |
Guadalajara | 908 | 0.6 % | 1 de cada 232 personas |
Guipuzcoa | 3381 | 2.1 % | 1 de cada 187 personas |
Huelva | 1430 | 0.9 % | 1 de cada 318 personas |
Huesca | 927 | 0.6 % | 1 de cada 193 personas |
Jaen | 1896 | 1.2 % | 1 de cada 305 personas |
La Rioja | 1527 | 1 % | 1 de cada 175 personas |
Las Palmas | 1985 | 1.2 % | 1 de cada 428 personas |
Leon | 2140 | 1.3 % | 1 de cada 191 personas |
Lleida | 662 | 0.4 % | 1 de cada 549 personas |
Lugo | 1825 | 1.1 % | 1 de cada 155 personas |
Madrid | 28792 | 17.9 % | 1 de cada 193 personas |
Malaga | 3843 | 2.4 % | 1 de cada 359 personas |
Melilla | 113 | 0.1 % | 1 de cada 610 personas |
Murcia | 2558 | 1.6 % | 1 de cada 501 personas |
Navarra | 2734 | 1.7 % | 1 de cada 201 personas |
Ourense | 1546 | 1 % | 1 de cada 173 personas |
Palencia | 797 | 0.5 % | 1 de cada 177 personas |
Pontevedra | 4742 | 3 % | 1 de cada 175 personas |
S.C. de Tenerife | 1884 | 1.2 % | 1 de cada 416 personas |
Salamanca | 1390 | 0.9 % | 1 de cada 210 personas |
Segovia | 684 | 0.4 % | 1 de cada 190 personas |
Sevilla | 7683 | 4.8 % | 1 de cada 227 personas |
Soria | 318 | 0.2 % | 1 de cada 225 personas |
Tarragona | 1565 | 1 % | 1 de cada 438 personas |
Teruel | 459 | 0.3 % | 1 de cada 243 personas |
Toledo | 2398 | 1.5 % | 1 de cada 252 personas |
Valencia | 7603 | 4.7 % | 1 de cada 292 personas |
Valladolid | 2725 | 1.7 % | 1 de cada 171 personas |
Vizcaya | 5429 | 3.4 % | 1 de cada 189 personas |
Zamora | 634 | 0.4 % | 1 de cada 240 personas |
Zaragoza | 4873 | 3 % | 1 de cada 172 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre María Luisa.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial