Aquí tienes una lista de nombres que empiezan o acaban igual que el nombre de mujer María José, así como otros nombres parecidos y distribución por provincias
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer María José, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
María José es un nombre de mujer que utilizan 203.283 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 46 años.
Es un nombre que empieza por la letra M y que tiene 10 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre María JoséEste nombre tiene 35 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Sevilla
lo tienen 1 de cada 114 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Girona
lo tienen 1 de cada 610 personas.
Se trata de un nombre de mujer compuesto por 2 nombres: María, José
Estos son algunos nombres similares a María José que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que María José.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con MAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como María José.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con OSE
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 8181 | 4 % | 1 de cada 120 personas |
Alava | 798 | 0.4 % | 1 de cada 351 personas |
Albacete | 2468 | 1.2 % | 1 de cada 138 personas |
Alicante | 9175 | 4.5 % | 1 de cada 166 personas |
Almeria | 3621 | 1.8 % | 1 de cada 164 personas |
Asturias | 4541 | 2.2 % | 1 de cada 201 personas |
Avila | 345 | 0.2 % | 1 de cada 397 personas |
Badajoz | 4247 | 2.1 % | 1 de cada 144 personas |
Baleares | 3111 | 1.5 % | 1 de cada 293 personas |
Barcelona | 12679 | 6.2 % | 1 de cada 380 personas |
Burgos | 814 | 0.4 % | 1 de cada 383 personas |
Caceres | 1635 | 0.8 % | 1 de cada 219 personas |
Cadiz | 8494 | 4.2 % | 1 de cada 131 personas |
Cantabria | 2222 | 1.1 % | 1 de cada 229 personas |
Castellon | 2702 | 1.3 % | 1 de cada 183 personas |
Ceuta | 213 | 0.1 % | 1 de cada 325 personas |
Ciudad Real | 2482 | 1.2 % | 1 de cada 179 personas |
Cordoba | 5426 | 2.7 % | 1 de cada 130 personas |
Cuenca | 673 | 0.3 % | 1 de cada 250 personas |
Girona | 1050 | 0.5 % | 1 de cada 610 personas |
Granada | 6469 | 3.2 % | 1 de cada 123 personas |
Guadalajara | 652 | 0.3 % | 1 de cada 323 personas |
Guipuzcoa | 2952 | 1.5 % | 1 de cada 215 personas |
Huelva | 3959 | 1.9 % | 1 de cada 115 personas |
Huesca | 1222 | 0.6 % | 1 de cada 147 personas |
Jaen | 3366 | 1.7 % | 1 de cada 172 personas |
La Rioja | 784 | 0.4 % | 1 de cada 340 personas |
Las Palmas | 1983 | 1 % | 1 de cada 429 personas |
Leon | 1327 | 0.7 % | 1 de cada 308 personas |
Lleida | 871 | 0.4 % | 1 de cada 417 personas |
Lugo | 2246 | 1.1 % | 1 de cada 126 personas |
Madrid | 20954 | 10.3 % | 1 de cada 265 personas |
Malaga | 9165 | 4.5 % | 1 de cada 151 personas |
Melilla | 224 | 0.1 % | 1 de cada 308 personas |
Murcia | 8735 | 4.3 % | 1 de cada 147 personas |
Navarra | 2551 | 1.3 % | 1 de cada 216 personas |
Ourense | 1582 | 0.8 % | 1 de cada 169 personas |
Palencia | 505 | 0.2 % | 1 de cada 280 personas |
Pontevedra | 5355 | 2.6 % | 1 de cada 155 personas |
S.C. de Tenerife | 2399 | 1.2 % | 1 de cada 327 personas |
Salamanca | 1461 | 0.7 % | 1 de cada 200 personas |
Segovia | 394 | 0.2 % | 1 de cada 329 personas |
Sevilla | 15376 | 7.6 % | 1 de cada 114 personas |
Soria | 244 | 0.1 % | 1 de cada 293 personas |
Tarragona | 2207 | 1.1 % | 1 de cada 311 personas |
Teruel | 615 | 0.3 % | 1 de cada 181 personas |
Toledo | 2020 | 1 % | 1 de cada 300 personas |
Valencia | 18289 | 9 % | 1 de cada 122 personas |
Valladolid | 1832 | 0.9 % | 1 de cada 254 personas |
Vizcaya | 3372 | 1.7 % | 1 de cada 304 personas |
Zamora | 534 | 0.3 % | 1 de cada 285 personas |
Zaragoza | 4761 | 2.3 % | 1 de cada 176 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre María José.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial