María Angeles es un nombre de chica que utilizan 226.047 personas en España. ¿Quieres saber más datos sobre este nombre?
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer María Angeles, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
María Angeles es un nombre de mujer que utilizan 226.047 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 55 años.
Es un nombre que empieza por la letra M y que tiene 13 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre María AngelesEste nombre tiene 874 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Cantabria
lo tienen 1 de cada 98 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Girona
lo tienen 1 de cada 368 personas.
Se trata de un nombre de mujer compuesto por 2 nombres: María, Angeles
Estos son algunos nombres similares a María Angeles que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que María Angeles.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con MAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como María Angeles.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con LES
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 4965 | 2.2 % | 1 de cada 197 personas |
Alava | 2023 | 0.9 % | 1 de cada 139 personas |
Albacete | 2220 | 1 % | 1 de cada 153 personas |
Alicante | 7827 | 3.5 % | 1 de cada 195 personas |
Almeria | 2998 | 1.3 % | 1 de cada 199 personas |
Asturias | 7963 | 3.5 % | 1 de cada 114 personas |
Avila | 938 | 0.4 % | 1 de cada 146 personas |
Badajoz | 3935 | 1.7 % | 1 de cada 155 personas |
Baleares | 3098 | 1.4 % | 1 de cada 294 personas |
Barcelona | 17701 | 7.8 % | 1 de cada 272 personas |
Burgos | 2458 | 1.1 % | 1 de cada 127 personas |
Caceres | 2563 | 1.1 % | 1 de cada 140 personas |
Cadiz | 6879 | 3 % | 1 de cada 162 personas |
Cantabria | 5183 | 2.3 % | 1 de cada 98 personas |
Castellon | 2053 | 0.9 % | 1 de cada 241 personas |
Ceuta | 273 | 0.1 % | 1 de cada 254 personas |
Ciudad Real | 2899 | 1.3 % | 1 de cada 153 personas |
Cordoba | 4190 | 1.9 % | 1 de cada 168 personas |
Cuenca | 987 | 0.4 % | 1 de cada 171 personas |
Girona | 1738 | 0.8 % | 1 de cada 368 personas |
Granada | 4928 | 2.2 % | 1 de cada 162 personas |
Guadalajara | 1321 | 0.6 % | 1 de cada 159 personas |
Guipuzcoa | 3979 | 1.8 % | 1 de cada 159 personas |
Huelva | 2458 | 1.1 % | 1 de cada 185 personas |
Huesca | 1031 | 0.5 % | 1 de cada 174 personas |
Jaen | 2798 | 1.2 % | 1 de cada 207 personas |
La Rioja | 2090 | 0.9 % | 1 de cada 128 personas |
Las Palmas | 3197 | 1.4 % | 1 de cada 266 personas |
Leon | 3352 | 1.5 % | 1 de cada 122 personas |
Lleida | 1183 | 0.5 % | 1 de cada 307 personas |
Lugo | 1601 | 0.7 % | 1 de cada 177 personas |
Madrid | 33939 | 15 % | 1 de cada 163 personas |
Malaga | 5517 | 2.4 % | 1 de cada 250 personas |
Melilla | 220 | 0.1 % | 1 de cada 313 personas |
Murcia | 6572 | 2.9 % | 1 de cada 195 personas |
Navarra | 4231 | 1.9 % | 1 de cada 130 personas |
Ourense | 1292 | 0.6 % | 1 de cada 207 personas |
Palencia | 1338 | 0.6 % | 1 de cada 106 personas |
Pontevedra | 4000 | 1.8 % | 1 de cada 207 personas |
S.C. de Tenerife | 5219 | 2.3 % | 1 de cada 150 personas |
Salamanca | 2336 | 1 % | 1 de cada 125 personas |
Segovia | 950 | 0.4 % | 1 de cada 136 personas |
Sevilla | 11175 | 4.9 % | 1 de cada 156 personas |
Soria | 538 | 0.2 % | 1 de cada 133 personas |
Tarragona | 2202 | 1 % | 1 de cada 311 personas |
Teruel | 609 | 0.3 % | 1 de cada 183 personas |
Toledo | 3917 | 1.7 % | 1 de cada 154 personas |
Valencia | 12085 | 5.3 % | 1 de cada 184 personas |
Valladolid | 3977 | 1.8 % | 1 de cada 117 personas |
Vizcaya | 8226 | 3.6 % | 1 de cada 125 personas |
Zamora | 1287 | 0.6 % | 1 de cada 118 personas |
Zaragoza | 5588 | 2.5 % | 1 de cada 150 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre María Angeles.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial