Aquí tienes una lista de nombres que empiezan o acaban igual que el nombre de mujer Mar, así como otros nombres parecidos y distribución por provincias
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer Mar, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Mar es un nombre de mujer que utilizan 14.786 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 13 años.
Es un nombre que empieza por la letra M y que tiene 3 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre MarEste nombre tiene 20 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Girona
lo tienen 1 de cada 821 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Guipuzcoa
lo tienen 1 de cada 52.798 personas.
Estos son algunos nombres similares a Mar que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Mar.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con MAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Mar.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con MAR
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 166 | 1.1 % | 1 de cada 5893 personas |
Alava | 24 | 0.2 % | 1 de cada 11680 personas |
Albacete | 82 | 0.6 % | 1 de cada 4140 personas |
Alicante | 826 | 5.6 % | 1 de cada 1847 personas |
Almeria | 314 | 2.1 % | 1 de cada 1896 personas |
Asturias | 156 | 1.1 % | 1 de cada 5837 personas |
Avila | 7 | 0 % | 1 de cada 19544 personas |
Badajoz | 68 | 0.5 % | 1 de cada 8977 personas |
Baleares | 661 | 4.5 % | 1 de cada 1378 personas |
Barcelona | 4422 | 29.9 % | 1 de cada 1088 personas |
Burgos | 45 | 0.3 % | 1 de cada 6927 personas |
Caceres | 44 | 0.3 % | 1 de cada 8156 personas |
Cadiz | 240 | 1.6 % | 1 de cada 4634 personas |
Cantabria | 128 | 0.9 % | 1 de cada 3983 personas |
Castellon | 526 | 3.6 % | 1 de cada 941 personas |
Ceuta | 16 | 0.1 % | 1 de cada 4327 personas |
Ciudad Real | 30 | 0.2 % | 1 de cada 14830 personas |
Cordoba | 54 | 0.4 % | 1 de cada 13045 personas |
Cuenca | 25 | 0.2 % | 1 de cada 6735 personas |
Girona | 780 | 5.3 % | 1 de cada 821 personas |
Granada | 140 | 0.9 % | 1 de cada 5691 personas |
Guadalajara | 26 | 0.2 % | 1 de cada 8088 personas |
Guipuzcoa | 12 | 0.1 % | 1 de cada 52791 personas |
Huelva | 101 | 0.7 % | 1 de cada 4498 personas |
Huesca | 63 | 0.4 % | 1 de cada 2845 personas |
Jaen | 34 | 0.2 % | 1 de cada 17019 personas |
La Rioja | 52 | 0.4 % | 1 de cada 5128 personas |
Las Palmas | 158 | 1.1 % | 1 de cada 5382 personas |
Leon | 31 | 0.2 % | 1 de cada 13195 personas |
Lleida | 315 | 2.1 % | 1 de cada 1154 personas |
Lugo | 19 | 0.1 % | 1 de cada 14913 personas |
Madrid | 836 | 5.7 % | 1 de cada 6638 personas |
Malaga | 371 | 2.5 % | 1 de cada 3723 personas |
Melilla | 20 | 0.1 % | 1 de cada 3445 personas |
Murcia | 237 | 1.6 % | 1 de cada 5402 personas |
Navarra | 44 | 0.3 % | 1 de cada 12509 personas |
Ourense | 21 | 0.1 % | 1 de cada 12727 personas |
Palencia | 17 | 0.1 % | 1 de cada 8315 personas |
Pontevedra | 185 | 1.3 % | 1 de cada 4478 personas |
S.C. de Tenerife | 87 | 0.6 % | 1 de cada 9005 personas |
Salamanca | 21 | 0.1 % | 1 de cada 13923 personas |
Segovia | 20 | 0.1 % | 1 de cada 6483 personas |
Sevilla | 232 | 1.6 % | 1 de cada 7525 personas |
Soria | 5 | 0 % | 1 de cada 14315 personas |
Tarragona | 665 | 4.5 % | 1 de cada 1031 personas |
Teruel | 34 | 0.2 % | 1 de cada 3279 personas |
Toledo | 56 | 0.4 % | 1 de cada 10804 personas |
Valencia | 2065 | 14 % | 1 de cada 1076 personas |
Valladolid | 50 | 0.3 % | 1 de cada 9293 personas |
Vizcaya | 64 | 0.4 % | 1 de cada 16039 personas |
Zamora | 13 | 0.1 % | 1 de cada 11719 personas |
Zaragoza | 178 | 1.2 % | 1 de cada 4708 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Mar.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial