Carmen es un nombre de chica que utilizan 391.563 personas en España. ¿Quieres saber más datos sobre este nombre?
En esta página tienes información sobre el nombre de mujer Carmen, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chica hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Carmen es un nombre de mujer que utilizan 391.563 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 60 años.
Es un nombre que empieza por la letra C y que tiene 6 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre CarmenEste nombre tiene 653 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Cordoba
lo tienen 1 de cada 52 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Guipuzcoa
lo tienen 1 de cada 364 personas.
Estos son algunos nombres similares a Carmen que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Carmen.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con CAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Carmen.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con MEN
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 13227 | 3.4 % | 1 de cada 74 personas |
Alava | 982 | 0.3 % | 1 de cada 285 personas |
Albacete | 3360 | 0.9 % | 1 de cada 101 personas |
Alicante | 15588 | 4 % | 1 de cada 98 personas |
Almeria | 8086 | 2.1 % | 1 de cada 74 personas |
Asturias | 6198 | 1.6 % | 1 de cada 147 personas |
Avila | 979 | 0.3 % | 1 de cada 140 personas |
Badajoz | 7391 | 1.9 % | 1 de cada 83 personas |
Baleares | 4984 | 1.3 % | 1 de cada 183 personas |
Barcelona | 43531 | 11.1 % | 1 de cada 111 personas |
Burgos | 1572 | 0.4 % | 1 de cada 198 personas |
Caceres | 2419 | 0.6 % | 1 de cada 148 personas |
Cadiz | 12452 | 3.2 % | 1 de cada 89 personas |
Cantabria | 3633 | 0.9 % | 1 de cada 140 personas |
Castellon | 6337 | 1.6 % | 1 de cada 78 personas |
Ceuta | 415 | 0.1 % | 1 de cada 167 personas |
Ciudad Real | 4830 | 1.2 % | 1 de cada 92 personas |
Cordoba | 13617 | 3.5 % | 1 de cada 52 personas |
Cuenca | 1997 | 0.5 % | 1 de cada 84 personas |
Girona | 5218 | 1.3 % | 1 de cada 123 personas |
Granada | 12806 | 3.3 % | 1 de cada 62 personas |
Guadalajara | 1535 | 0.4 % | 1 de cada 137 personas |
Guipuzcoa | 1741 | 0.4 % | 1 de cada 364 personas |
Huelva | 5297 | 1.4 % | 1 de cada 86 personas |
Huesca | 1895 | 0.5 % | 1 de cada 95 personas |
Jaen | 7916 | 2 % | 1 de cada 73 personas |
La Rioja | 1846 | 0.5 % | 1 de cada 144 personas |
Las Palmas | 5925 | 1.5 % | 1 de cada 144 personas |
Leon | 2197 | 0.6 % | 1 de cada 186 personas |
Lleida | 2742 | 0.7 % | 1 de cada 133 personas |
Lugo | 3452 | 0.9 % | 1 de cada 82 personas |
Madrid | 45117 | 11.5 % | 1 de cada 123 personas |
Malaga | 17373 | 4.4 % | 1 de cada 80 personas |
Melilla | 418 | 0.1 % | 1 de cada 165 personas |
Murcia | 17549 | 4.5 % | 1 de cada 73 personas |
Navarra | 2404 | 0.6 % | 1 de cada 229 personas |
Ourense | 3361 | 0.9 % | 1 de cada 80 personas |
Palencia | 831 | 0.2 % | 1 de cada 170 personas |
Pontevedra | 11618 | 3 % | 1 de cada 71 personas |
S.C. de Tenerife | 3514 | 0.9 % | 1 de cada 223 personas |
Salamanca | 1493 | 0.4 % | 1 de cada 196 personas |
Segovia | 769 | 0.2 % | 1 de cada 169 personas |
Sevilla | 29122 | 7.4 % | 1 de cada 60 personas |
Soria | 503 | 0.1 % | 1 de cada 142 personas |
Tarragona | 5163 | 1.3 % | 1 de cada 133 personas |
Teruel | 1450 | 0.4 % | 1 de cada 77 personas |
Toledo | 4810 | 1.2 % | 1 de cada 126 personas |
Valencia | 26055 | 6.7 % | 1 de cada 85 personas |
Valladolid | 3031 | 0.8 % | 1 de cada 153 personas |
Vizcaya | 3937 | 1 % | 1 de cada 261 personas |
Zamora | 1018 | 0.3 % | 1 de cada 150 personas |
Zaragoza | 7859 | 2 % | 1 de cada 107 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Carmen.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial