Aquí tienes una lista de nombres que empiezan o acaban igual que el nombre de hombre Sergio, así como otros nombres parecidos y distribución por provincias
En esta página tienes información sobre el nombre de hombre Sergio, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chico hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Sergio es un nombre de hombre que utilizan 206.458 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 28 años.
Es un nombre que empieza por la letra S y que tiene 6 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre SergioEste nombre tiene 76 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Guadalajara
lo tienen 1 de cada 121 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Guipuzcoa
lo tienen 1 de cada 484 personas.
Estos son algunos nombres similares a Sergio que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Sergio.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con SER
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Sergio.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con GIO
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 4051 | 2 % | 1 de cada 241 personas |
Alava | 1168 | 0.6 % | 1 de cada 240 personas |
Albacete | 1828 | 0.9 % | 1 de cada 186 personas |
Alicante | 8066 | 3.9 % | 1 de cada 189 personas |
Almeria | 2387 | 1.2 % | 1 de cada 249 personas |
Asturias | 4990 | 2.4 % | 1 de cada 182 personas |
Avila | 843 | 0.4 % | 1 de cada 162 personas |
Badajoz | 3177 | 1.5 % | 1 de cada 192 personas |
Baleares | 3265 | 1.6 % | 1 de cada 279 personas |
Barcelona | 23162 | 11.2 % | 1 de cada 208 personas |
Burgos | 2172 | 1.1 % | 1 de cada 144 personas |
Caceres | 2127 | 1 % | 1 de cada 169 personas |
Cadiz | 4848 | 2.3 % | 1 de cada 229 personas |
Cantabria | 3101 | 1.5 % | 1 de cada 164 personas |
Castellon | 2878 | 1.4 % | 1 de cada 172 personas |
Ceuta | 277 | 0.1 % | 1 de cada 250 personas |
Ciudad Real | 2647 | 1.3 % | 1 de cada 168 personas |
Cordoba | 3337 | 1.6 % | 1 de cada 211 personas |
Cuenca | 931 | 0.5 % | 1 de cada 181 personas |
Girona | 1535 | 0.7 % | 1 de cada 417 personas |
Granada | 4404 | 2.1 % | 1 de cada 181 personas |
Guadalajara | 1743 | 0.8 % | 1 de cada 121 personas |
Guipuzcoa | 1310 | 0.6 % | 1 de cada 484 personas |
Huelva | 1983 | 1 % | 1 de cada 229 personas |
Huesca | 1240 | 0.6 % | 1 de cada 145 personas |
Jaen | 3079 | 1.5 % | 1 de cada 188 personas |
La Rioja | 1817 | 0.9 % | 1 de cada 147 personas |
Las Palmas | 3259 | 1.6 % | 1 de cada 261 personas |
Leon | 2348 | 1.1 % | 1 de cada 174 personas |
Lleida | 773 | 0.4 % | 1 de cada 470 personas |
Lugo | 791 | 0.4 % | 1 de cada 358 personas |
Madrid | 35945 | 17.4 % | 1 de cada 154 personas |
Malaga | 7595 | 3.7 % | 1 de cada 182 personas |
Melilla | 186 | 0.1 % | 1 de cada 370 personas |
Murcia | 6464 | 3.1 % | 1 de cada 198 personas |
Navarra | 2645 | 1.3 % | 1 de cada 208 personas |
Ourense | 723 | 0.4 % | 1 de cada 370 personas |
Palencia | 859 | 0.4 % | 1 de cada 165 personas |
Pontevedra | 3404 | 1.6 % | 1 de cada 243 personas |
S.C. de Tenerife | 3494 | 1.7 % | 1 de cada 224 personas |
Salamanca | 1804 | 0.9 % | 1 de cada 162 personas |
Segovia | 746 | 0.4 % | 1 de cada 174 personas |
Sevilla | 8090 | 3.9 % | 1 de cada 216 personas |
Soria | 459 | 0.2 % | 1 de cada 156 personas |
Tarragona | 2297 | 1.1 % | 1 de cada 298 personas |
Teruel | 807 | 0.4 % | 1 de cada 138 personas |
Toledo | 4326 | 2.1 % | 1 de cada 140 personas |
Valencia | 13742 | 6.7 % | 1 de cada 162 personas |
Valladolid | 3079 | 1.5 % | 1 de cada 151 personas |
Vizcaya | 3521 | 1.7 % | 1 de cada 292 personas |
Zamora | 765 | 0.4 % | 1 de cada 199 personas |
Zaragoza | 5970 | 2.9 % | 1 de cada 140 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Sergio.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial