Información sobre el nombre de chico Santiago: nombres parecidos, ranking por provincias, nombres con la misma longitud o que empiezan y acaban igual
En esta página tienes información sobre el nombre de hombre Santiago, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chico hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Santiago es un nombre de hombre que utilizan 110.475 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 47 años.
Es un nombre que empieza por la letra S y que tiene 8 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre SantiagoEste nombre tiene 49 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Zamora
lo tienen 1 de cada 169 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Almeria
lo tienen 1 de cada 965 personas.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Santiago.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con SAN
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Santiago.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con AGO
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 4150 | 3.8 % | 1 de cada 236 personas |
Alava | 758 | 0.7 % | 1 de cada 370 personas |
Albacete | 969 | 0.9 % | 1 de cada 350 personas |
Alicante | 3382 | 3.1 % | 1 de cada 451 personas |
Almeria | 617 | 0.6 % | 1 de cada 965 personas |
Asturias | 2276 | 2.1 % | 1 de cada 400 personas |
Avila | 499 | 0.5 % | 1 de cada 274 personas |
Badajoz | 1758 | 1.6 % | 1 de cada 347 personas |
Baleares | 2034 | 1.8 % | 1 de cada 448 personas |
Barcelona | 11334 | 10.3 % | 1 de cada 425 personas |
Burgos | 1306 | 1.2 % | 1 de cada 239 personas |
Caceres | 1219 | 1.1 % | 1 de cada 294 personas |
Cadiz | 1871 | 1.7 % | 1 de cada 594 personas |
Cantabria | 1733 | 1.6 % | 1 de cada 294 personas |
Castellon | 1501 | 1.4 % | 1 de cada 330 personas |
Ceuta | 81 | 0.1 % | 1 de cada 855 personas |
Ciudad Real | 1835 | 1.7 % | 1 de cada 242 personas |
Cordoba | 1132 | 1 % | 1 de cada 622 personas |
Cuenca | 763 | 0.7 % | 1 de cada 221 personas |
Girona | 1297 | 1.2 % | 1 de cada 494 personas |
Granada | 1525 | 1.4 % | 1 de cada 522 personas |
Guadalajara | 807 | 0.7 % | 1 de cada 261 personas |
Guipuzcoa | 1642 | 1.5 % | 1 de cada 386 personas |
Huelva | 798 | 0.7 % | 1 de cada 569 personas |
Huesca | 674 | 0.6 % | 1 de cada 266 personas |
Jaen | 1141 | 1 % | 1 de cada 507 personas |
La Rioja | 1220 | 1.1 % | 1 de cada 219 personas |
Las Palmas | 3135 | 2.8 % | 1 de cada 271 personas |
Leon | 1866 | 1.7 % | 1 de cada 219 personas |
Lleida | 808 | 0.7 % | 1 de cada 450 personas |
Lugo | 765 | 0.7 % | 1 de cada 370 personas |
Madrid | 19088 | 17.3 % | 1 de cada 291 personas |
Malaga | 1824 | 1.7 % | 1 de cada 757 personas |
Melilla | 76 | 0.1 % | 1 de cada 906 personas |
Murcia | 2329 | 2.1 % | 1 de cada 550 personas |
Navarra | 1830 | 1.7 % | 1 de cada 301 personas |
Ourense | 810 | 0.7 % | 1 de cada 330 personas |
Palencia | 688 | 0.6 % | 1 de cada 205 personas |
Pontevedra | 3446 | 3.1 % | 1 de cada 240 personas |
S.C. de Tenerife | 2117 | 1.9 % | 1 de cada 370 personas |
Salamanca | 1170 | 1.1 % | 1 de cada 250 personas |
Segovia | 524 | 0.5 % | 1 de cada 247 personas |
Sevilla | 2968 | 2.7 % | 1 de cada 588 personas |
Soria | 317 | 0.3 % | 1 de cada 226 personas |
Tarragona | 1609 | 1.5 % | 1 de cada 426 personas |
Teruel | 484 | 0.4 % | 1 de cada 230 personas |
Toledo | 2210 | 2 % | 1 de cada 274 personas |
Valencia | 5481 | 5 % | 1 de cada 405 personas |
Valladolid | 1845 | 1.7 % | 1 de cada 252 personas |
Vizcaya | 2486 | 2.3 % | 1 de cada 413 personas |
Zamora | 900 | 0.8 % | 1 de cada 169 personas |
Zaragoza | 3377 | 3.1 % | 1 de cada 248 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Santiago.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial