¿Quieres saber más sobre el nombre de hombre Marcos? En esta página tienes estadísticas sobre este nombre: ranking, similares, mismo comienzo
En esta página tienes información sobre el nombre de hombre Marcos, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chico hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Marcos es un nombre de hombre que utilizan 91.332 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 24 años.
Es un nombre que empieza por la letra M y que tiene 6 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre MarcosEste nombre tiene 19 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Lugo
lo tienen 1 de cada 206 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Ceuta
lo tienen 1 de cada 1.688 personas.
Estos son algunos nombres similares a Marcos que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Marcos.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con MAR
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 4222 | 4.6 % | 1 de cada 232 personas |
Alava | 326 | 0.4 % | 1 de cada 860 personas |
Albacete | 831 | 0.9 % | 1 de cada 409 personas |
Alicante | 3119 | 3.4 % | 1 de cada 489 personas |
Almeria | 724 | 0.8 % | 1 de cada 822 personas |
Asturias | 3408 | 3.7 % | 1 de cada 267 personas |
Avila | 452 | 0.5 % | 1 de cada 303 personas |
Badajoz | 1141 | 1.2 % | 1 de cada 535 personas |
Baleares | 1917 | 2.1 % | 1 de cada 475 personas |
Barcelona | 7199 | 7.9 % | 1 de cada 669 personas |
Burgos | 928 | 1 % | 1 de cada 336 personas |
Caceres | 747 | 0.8 % | 1 de cada 480 personas |
Cadiz | 1395 | 1.5 % | 1 de cada 797 personas |
Cantabria | 1854 | 2 % | 1 de cada 275 personas |
Castellon | 1101 | 1.2 % | 1 de cada 450 personas |
Ceuta | 41 | 0 % | 1 de cada 1688 personas |
Ciudad Real | 1020 | 1.1 % | 1 de cada 436 personas |
Cordoba | 981 | 1.1 % | 1 de cada 718 personas |
Cuenca | 447 | 0.5 % | 1 de cada 377 personas |
Girona | 695 | 0.8 % | 1 de cada 921 personas |
Granada | 1199 | 1.3 % | 1 de cada 664 personas |
Guadalajara | 742 | 0.8 % | 1 de cada 283 personas |
Guipuzcoa | 451 | 0.5 % | 1 de cada 1405 personas |
Huelva | 601 | 0.7 % | 1 de cada 756 personas |
Huesca | 601 | 0.7 % | 1 de cada 298 personas |
Jaen | 853 | 0.9 % | 1 de cada 678 personas |
La Rioja | 884 | 1 % | 1 de cada 302 personas |
Las Palmas | 1295 | 1.4 % | 1 de cada 657 personas |
Leon | 1505 | 1.6 % | 1 de cada 272 personas |
Lleida | 329 | 0.4 % | 1 de cada 1105 personas |
Lugo | 1374 | 1.5 % | 1 de cada 206 personas |
Madrid | 18697 | 20.5 % | 1 de cada 297 personas |
Malaga | 1960 | 2.1 % | 1 de cada 705 personas |
Melilla | 58 | 0.1 % | 1 de cada 1188 personas |
Murcia | 1679 | 1.8 % | 1 de cada 763 personas |
Navarra | 991 | 1.1 % | 1 de cada 555 personas |
Ourense | 1148 | 1.3 % | 1 de cada 233 personas |
Palencia | 317 | 0.3 % | 1 de cada 446 personas |
Pontevedra | 3874 | 4.2 % | 1 de cada 214 personas |
S.C. de Tenerife | 1505 | 1.6 % | 1 de cada 521 personas |
Salamanca | 824 | 0.9 % | 1 de cada 355 personas |
Segovia | 419 | 0.5 % | 1 de cada 309 personas |
Sevilla | 2611 | 2.9 % | 1 de cada 669 personas |
Soria | 277 | 0.3 % | 1 de cada 258 personas |
Tarragona | 817 | 0.9 % | 1 de cada 839 personas |
Teruel | 409 | 0.4 % | 1 de cada 273 personas |
Toledo | 2148 | 2.4 % | 1 de cada 282 personas |
Valencia | 5818 | 6.4 % | 1 de cada 382 personas |
Valladolid | 1460 | 1.6 % | 1 de cada 318 personas |
Vizcaya | 891 | 1 % | 1 de cada 1152 personas |
Zamora | 460 | 0.5 % | 1 de cada 331 personas |
Zaragoza | 2587 | 2.8 % | 1 de cada 324 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Marcos.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial