En esta página encontrarás estadísticas y distribución en España sobre el nombre de hombre José: nombres parecidos, nombres que empiezan y acaban igual y mucho más
En esta página tienes información sobre el nombre de hombre José, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chico hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
José es un nombre de hombre que utilizan 594.144 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 61 años.
Es un nombre que empieza por la letra J y que tiene 4 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre JoséEste nombre tiene 87 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Lugo
lo tienen 1 de cada 32 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Palencia
lo tienen 1 de cada 180 personas.
Estos son algunos nombres similares a José que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que José.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con JOS
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como José.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con OSE
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 21841 | 4.1 % | 1 de cada 45 personas |
Alava | 1765 | 0.3 % | 1 de cada 159 personas |
Albacete | 6897 | 1.3 % | 1 de cada 49 personas |
Alicante | 27296 | 5.1 % | 1 de cada 56 personas |
Almeria | 12471 | 2.3 % | 1 de cada 48 personas |
Asturias | 8470 | 1.6 % | 1 de cada 108 personas |
Avila | 1153 | 0.2 % | 1 de cada 119 personas |
Badajoz | 10861 | 2 % | 1 de cada 56 personas |
Baleares | 13004 | 2.4 % | 1 de cada 70 personas |
Barcelona | 71515 | 13.4 % | 1 de cada 67 personas |
Burgos | 1785 | 0.3 % | 1 de cada 175 personas |
Caceres | 4086 | 0.8 % | 1 de cada 88 personas |
Cadiz | 22876 | 4.3 % | 1 de cada 49 personas |
Cantabria | 3891 | 0.7 % | 1 de cada 131 personas |
Ceuta | 632 | 0.1 % | 1 de cada 110 personas |
Ciudad Real | 5925 | 1.1 % | 1 de cada 75 personas |
Cordoba | 17549 | 3.3 % | 1 de cada 40 personas |
Cuenca | 2047 | 0.4 % | 1 de cada 82 personas |
Girona | 8896 | 1.7 % | 1 de cada 72 personas |
Granada | 19172 | 3.6 % | 1 de cada 42 personas |
Guadalajara | 1823 | 0.3 % | 1 de cada 115 personas |
Guipuzcoa | 3901 | 0.7 % | 1 de cada 162 personas |
Huelva | 9396 | 1.8 % | 1 de cada 48 personas |
Huesca | 2592 | 0.5 % | 1 de cada 69 personas |
Jaen | 12885 | 2.4 % | 1 de cada 45 personas |
La Rioja | 1632 | 0.3 % | 1 de cada 163 personas |
Las Palmas | 7942 | 1.5 % | 1 de cada 107 personas |
Leon | 4763 | 0.9 % | 1 de cada 86 personas |
Lleida | 5337 | 1 % | 1 de cada 68 personas |
Lugo | 8814 | 1.7 % | 1 de cada 32 personas |
Madrid | 48558 | 9.1 % | 1 de cada 114 personas |
Malaga | 28082 | 5.3 % | 1 de cada 49 personas |
Melilla | 573 | 0.1 % | 1 de cada 120 personas |
Murcia | 32240 | 6.1 % | 1 de cada 40 personas |
Navarra | 3112 | 0.6 % | 1 de cada 177 personas |
Ourense | 7860 | 1.5 % | 1 de cada 34 personas |
Palencia | 786 | 0.1 % | 1 de cada 180 personas |
Pontevedra | 17048 | 3.2 % | 1 de cada 49 personas |
S.C. de Tenerife | 4808 | 0.9 % | 1 de cada 163 personas |
Salamanca | 3307 | 0.6 % | 1 de cada 88 personas |
Segovia | 784 | 0.1 % | 1 de cada 165 personas |
Sevilla | 37657 | 7.1 % | 1 de cada 46 personas |
Soria | 556 | 0.1 % | 1 de cada 129 personas |
Teruel | 1749 | 0.3 % | 1 de cada 64 personas |
Toledo | 5391 | 1 % | 1 de cada 112 personas |
Valladolid | 2636 | 0.5 % | 1 de cada 176 personas |
Vizcaya | 6427 | 1.2 % | 1 de cada 160 personas |
Zamora | 2273 | 0.4 % | 1 de cada 67 personas |
Zaragoza | 7216 | 1.4 % | 1 de cada 116 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre José.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial