Información sobre el nombre de chico Carlos: nombres parecidos, ranking por provincias, nombres con la misma longitud o que empiezan y acaban igual
En esta página tienes información sobre el nombre de hombre Carlos, desde el número de personas que tienen ese mismo nombre de chico hasta una lista de nombres similares y la distribución por provincias.
Carlos es un nombre de hombre que utilizan 278.752 personas en España.
La edad media de las personas que tienen este nombre es de 38 años.
Es un nombre que empieza por la letra C y que tiene 6 letras.
¿Te gusta este nombre? Vota por el nombre CarlosEste nombre tiene 61 votos.La provincia donde más frecuente es este nombre es en Huesca
lo tienen 1 de cada 91 personas.
La provincia donde menos frecuente es este nombre es en Guipuzcoa
lo tienen 1 de cada 314 personas.
Estos son algunos nombres similares a Carlos que se diferencian en unas pocas letras con respecto al mismo.
Aquí tienes una lista con nombres que empiezan igual que Carlos.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que empiezan con CAR
Aquí tienes una lista con nombres que acaban como Carlos.
Se muestra un máximo de 20.
Ver todos los nombres que acaban con LOS
Provincia | Cantidad | Porcentaje | Ratio |
A Coruña | 7338 | 2.6 % | 1 de cada 133 personas |
Alava | 1434 | 0.5 % | 1 de cada 195 personas |
Albacete | 2650 | 1 % | 1 de cada 128 personas |
Alicante | 9980 | 3.6 % | 1 de cada 153 personas |
Almeria | 2142 | 0.8 % | 1 de cada 278 personas |
Asturias | 5661 | 2 % | 1 de cada 161 personas |
Avila | 1311 | 0.5 % | 1 de cada 104 personas |
Badajoz | 4387 | 1.6 % | 1 de cada 139 personas |
Baleares | 5347 | 1.9 % | 1 de cada 170 personas |
Barcelona | 35599 | 12.8 % | 1 de cada 135 personas |
Burgos | 2632 | 0.9 % | 1 de cada 118 personas |
Caceres | 2637 | 0.9 % | 1 de cada 136 personas |
Cadiz | 5140 | 1.8 % | 1 de cada 216 personas |
Cantabria | 3598 | 1.3 % | 1 de cada 142 personas |
Castellon | 4228 | 1.5 % | 1 de cada 117 personas |
Ceuta | 293 | 0.1 % | 1 de cada 236 personas |
Ciudad Real | 3617 | 1.3 % | 1 de cada 123 personas |
Cordoba | 3549 | 1.3 % | 1 de cada 198 personas |
Cuenca | 1418 | 0.5 % | 1 de cada 119 personas |
Girona | 3119 | 1.1 % | 1 de cada 205 personas |
Granada | 3926 | 1.4 % | 1 de cada 203 personas |
Guadalajara | 2089 | 0.7 % | 1 de cada 101 personas |
Guipuzcoa | 2019 | 0.7 % | 1 de cada 314 personas |
Huelva | 2215 | 0.8 % | 1 de cada 205 personas |
Huesca | 1977 | 0.7 % | 1 de cada 91 personas |
Jaen | 2530 | 0.9 % | 1 de cada 229 personas |
La Rioja | 2041 | 0.7 % | 1 de cada 131 personas |
Las Palmas | 4061 | 1.5 % | 1 de cada 209 personas |
Leon | 2981 | 1.1 % | 1 de cada 137 personas |
Lleida | 1802 | 0.6 % | 1 de cada 202 personas |
Lugo | 2543 | 0.9 % | 1 de cada 111 personas |
Madrid | 54726 | 19.6 % | 1 de cada 101 personas |
Malaga | 7640 | 2.7 % | 1 de cada 181 personas |
Melilla | 308 | 0.1 % | 1 de cada 224 personas |
Murcia | 4835 | 1.7 % | 1 de cada 265 personas |
Navarra | 3416 | 1.2 % | 1 de cada 161 personas |
Ourense | 1949 | 0.7 % | 1 de cada 137 personas |
Palencia | 1188 | 0.4 % | 1 de cada 119 personas |
Pontevedra | 6632 | 2.4 % | 1 de cada 125 personas |
S.C. de Tenerife | 3397 | 1.2 % | 1 de cada 231 personas |
Salamanca | 2245 | 0.8 % | 1 de cada 130 personas |
Segovia | 1208 | 0.4 % | 1 de cada 107 personas |
Sevilla | 10051 | 3.6 % | 1 de cada 174 personas |
Soria | 724 | 0.3 % | 1 de cada 99 personas |
Tarragona | 3873 | 1.4 % | 1 de cada 177 personas |
Teruel | 1176 | 0.4 % | 1 de cada 95 personas |
Toledo | 5372 | 1.9 % | 1 de cada 113 personas |
Valencia | 18842 | 6.8 % | 1 de cada 118 personas |
Valladolid | 4092 | 1.5 % | 1 de cada 114 personas |
Vizcaya | 4101 | 1.5 % | 1 de cada 250 personas |
Zamora | 1086 | 0.4 % | 1 de cada 140 personas |
Zaragoza | 7627 | 2.7 % | 1 de cada 110 personas |
Cantidad: Número de personas con ese nombre en cada provincia.
Porcentaje: Qué porcentaje del total de personas con ese nombre hay en cada provincia.
Ratio: Qué cantidad de personas tienen ese nonbre con respecto al total de personas de cada provincia.
¿Quieres dejar algún comentario u opinión sobre este nombre?, ¿Es el tuyo?
Nos gustaría conocer tu opinión sobre el nombre Carlos.
© 2021 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Los datos de este sitio web no tienen carácter oficial